1.1 Внешний вид продукта
1.2 Передняя пуговица
1.3 Передний интерфейс
1.4 Камера/массив микрофонов
2 Параметры дисплея
размер | 98 дюймов |
Производитель панелей | CSOT |
Видимая площадь (мм) | 2158,85 мм (Д) * 1214,35 мм (В) |
разрешение | 3840 х 2160 |
Увеличить | 16:9 |
Общая яркость | ³350 кд/м² (тип.) |
Равномерность яркости | 75% |
1200:1(тип.) – жесткий экран | |
контрастность экрана | 4000:1 (тип.) – мягкий экран |
Время отклика | Зависит от панели |
Шаг пикселя (мм) | ≤8 мс (тип.) |
Частота обновления | 0,5622 мм*0,5622 мм |
Угол обзора | 60 Гц |
жизнь | 178°(Г) / 178°(В) |
Цветовая гамма (% NTSC) | ³30 000 часов |
цветность | 72%NTSC |
HDR | 1.07Б |
Тип подсветки | поддерживать |
2.1 Сенсорные параметры
сенсорная технология | Технология нано-серебряных конденсаторов |
Метод установки | Нулевая наклейка/полная наклейка |
Характеристики стекла | закаленное стекло AG толщиной 4 мм. |
Вход | Палец или емкостный стилус |
l 20 часов
l Windows7/8/10 20 баллов l Андроид 20 баллов |
|
Максимальное количество выходных точек | 32768(W) x 32768(D) |
Разрешение интерполяции | ≤2 мм, точность касания |
сенсорная предвзятость | ≤6 мс |
Время отклика | ≥82% |
пропускание | ≤2,5 |
Туман | ≥7 часов |
Твердость поверхности | Блики |
Обработка поверхности | Безлимитный |
Теоретические клики
|
Одно касание ≥1,6 мм (Одно касание ≥1,6 мм) |
Множественное касание ≥3 мм (Множественное касание ≥3 мм) | |
сенсорный диаметр | USB2.0+последовательный порт |
Обслуживание переднего подъемника |
2.2 Параметры системы
Android-версия | Андроид11.0 |
основной чип | amlogicT982 |
Процессор | А55*4 |
графический процессор | Графический процессор Мали-G52 |
Емкость внутреннего кэша (ОЗУ) | 4G/8G |
Внутренняя емкость памяти (ПЗУ) | 32Г/128Г |
Язык экранного меню | Упрощенный китайский/английский |
ОПС | Поддержка (стандартный интерфейс 80P, поддержка спецификации OPS-C) |
2.3 оратор
Расположение | Левый и правый каналы: лицом вперед |
голосовой тракт | 2,0/2,1 (опционально) |
Звуковая мощность левого и правого канала | 2*2*10 Вт |
Мощный бас | -/20 Вт (опционально) |
2.4 Беспроводная и проводная сеть Wi-Fi
проводная сеть | Поддержка 10/100 Мбит/с | |
Беспроводной Wi-Fi | Стандартная конфигурация | Встроенный двухканальный Wi-Fi, поддерживает точку доступа AP |
протокол | Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Точка доступа: 802.11 a/b/g/n/ac |
|
рабочая частота | Wi-Fi: 2,4 ГГц
Точка доступа: 2,4 ГГц/5 ГГц |
|
рабочее расстояние | 0~12m |
2.5 блютуз
Стандартная конфигурация | встроенный |
Версия | 5.0 |
рабочая частота | 2,4 ГГц |
рабочее расстояние | 0~12м |
2.6 Камера (опционально)
Стандартная конфигурация | Встроенная камера |
Расположение | верхнее, среднее положение |
количество | 1 |
Пиксель | 13 миллионов/48 миллионов |
Поле зрения | 120° |
2.7 Микрофон (опционально)
Стандартная конфигурация | Встроенный микрофонный массив |
Расположение | верхняя граница |
Количество микрофонных решеток | 8. Всенаправленность |
Расстояние захвата | 0~8м |
2.8 Физический выставочный стенд (опционально)
Необязательный | Поддержка встроенного физического выставочного стенда |
интерфейс | USB2.0 |
размер | 436,6 х 73 х 246,6 мм |
2.9 Включение NFC (опционально)
NFC | NFC-скринкастинг мобильного телефона |
2.10 Электрические параметры
размер | 98 дюймов |
Входное напряжение | 200~240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Максимальная мощность (без ОПС) | 650 Вт (в зависимости от фактического измеренного значения) |
Резервное питание | <0,5 Вт |
Уровень энергоэффективности (CEL) | 1-й уровень |
источник питания ОПС | 12–19 В постоянного тока/5 А поддерживает OPS-C |
2.11 Световые индикаторы и кнопки
индикатор
|
Расположение | префикс |
цвет | красно синий | |
кнопка | Расположение | префикс |
количество | 7 кнопок - запись экрана, соотношение изображения, громкость-, громкость+, настройки, защита глаз, питание |
2.12 I/O Терминал ввода/вывода
Расположение | Терминал | количество | Примечание |
префикс |
USB3.0 | 3 | USB3.0 синий тип A |
Тип С | 1 | Полнофункциональный интерфейс TypeC. | |
Сенсорный USB | 1 | USB2.0 белый | |
HDMI-вход | 1 | HDMI2.0, до 3840×2160 при 30 Гц | |
Задний |
RJ45 | 1 | Стандартный тип |
SPDIF ВЫХОД | 1 | Стандартный тип | |
Наушники | 1 | Стандартный тип | |
ВХОД МИКРОФОНА | 1 | Стандартный тип наушников | |
AV-ВХОД | 1 | Мини-разъем для наушников | |
Ypbpr IN | 1 | Мини-разъем для наушников (опционально) | |
VGA-ВХОД | 1 | Тип DB15 (опционально) | |
Аудиовход VGA | 1 | Наушники стандартного типа (опционально) | |
HDMI | 2 | Тип HDMI | |
RS232 | 1 | Тип DB9 | |
Сенсорный USB | 1 | Тип USB 2.0 А | |
Андроид USB 2.0 | 2 | Тип USB 2.0 А | |
TF карта | 1 | Стандартный тип |
2.13 Левая и правая дополнительные платы
категория | Нано-сотовая доска, поддерживает магнитную функцию |
цвет | черный |
количество | Левый х 1, Правый х 1 |
размер | 1127,7 мм х 1311,6 мм х 94 мм |
меловая корыто | поддерживать |
угол | Соответствовать требованиям безопасности |
2.14 Габаритные размеры и вес (в зависимости от фактического)
продукт | 98” | |
Габаритные размеры машины (длина × высота × толщина), мм | 4500x94x1365.9 | |
Размер упаковки (длина × высота × толщина), мм | Домашний экран
Дополнительный экран |
2459x303x1542
1265x330x1517 |
Вес нетто, кг | Домашний экран
Вторичный экран (полный комплект) |
100±3Kg
24.4±1kg(без учета стенда) |
Общий весКг | Домашний экран
Дополнительный экран |
135±3kg
41.4±1kg(без учета стенда)) |
Левая и правая субплаты | Левый 1, Правый 1 |
Дистанционное управление | 1 |
силовой кабель | 1 (2 метра) |
стилус | 1 |
руководство пользователя | 1 (включая гарантийный талон и сертификат соответствия) |
настенное крепление | 1 (включая винты для настенного крепления и инструкции по установке) |
водорастворимый мел | 1 коробка |
протирочная ткань | 2 куска |
2.16 Факторы окружающей среды
Рабочая Температура | 0℃~40℃ |
Рабочая влажность | 10%~80% относительной влажности |
температура хранения | -20℃~60℃ |
Влажность при хранении | 10%~90% относительной влажности |
рабочая высота | Ниже 3000 метров |
гарантийный срок | 12 месяцев на всю машину |