С сенсорной функцией, цифровой дисплей оборудования. Пропаганда воспроизведения звука использовать, но и в соответствии с пользовательским спросом запрос информации
Основные параметры продукта | |||||||||
Панель | 21,5 дюйма | 32 дюйма | 42дюйма | 49дюйма | 55дюйма | 65дюйма | |||
Площадь дисплея (мм) | 478*269 | 698*392 | 941*529 | 1095*619 | 1212*685 | 1430*804 | |||
Внешние размеры (мм) | 515*312 | 762*460 | 1020*608 | 1158*689 | 1296*767 | 1517*892 | |||
Размер шасси (мм) | 896*396 | 1144*460 | 1161*460 | 1189*460 | 1212*460 | 1235*460 | |||
Яркость | 400cd/m | 400cd/m | 450cd/m | 450cd/m | 500cd/m | 500cd/m | |||
Коэффициент контрастности | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||
Максимальная мощность | ≥80W | ≥80W | ≥120W | ≥220W | ≥250W | ≥250W | |||
Цвет дисплея | 16.7M | ||||||||
Угол обзора | 178° по горизонтали/178° по вертикали | ||||||||
Характеристики сенсорного экрана | Сенсорное управление без дрейфа, не изменяется в зависимости от окружающей среды, антибликовая подсветка с полным обзором | ||||||||
Программа для Android | 3288/3588 | ||||||||
Бегущая память | 2G/4G/8G | ||||||||
Системное хранилище | 32G/64G | ||||||||
Сетевое подключение | Сетевой кабель/WIFI | ||||||||
Цвета в наличии | Серебро / черный / белый | ||||||||
Опция системы ПК | Windows I5 I7(8G/16G+128G/256G) | ||||||||
Блок питания | AC200V~240V/50Hz | ||||||||
Графическая карта | Интегрированная графика | ||||||||
![]() |
![]() |